ต้องขอออกตัวเลยว่าตอนนี้ผมไม่สามารถติดตามรายชื่อและระดับความสูงของน้ำที่ประสบอุทกภัยได้แล้ว เพราะปัจจุบันมหาอุทกภัยครั้งนี้ได้กวาดถิ่นฐานของประชาชนหลายร้อยหมู่บ้าน ตั้งแต่ระดับ 20 เซนติเมตร จนถึง 3 เมตร และหมู่บ้านพฤกษา ที่เคยสร้างโครงการรวมแล้วทั้งสิ้นหลายร้อยโครงการย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้
นี่เป็นรายชื่อของ 52 หมู่บ้านของโครงการพฤกษา ที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ครับ ข้อมูลรวบรวมโดยบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด (มหาชน) ศูนย์ Pruksa Live เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม
รายงานนี้แสดงเฉพาะโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน โดยไม่รวมโครงการที่อยู่ในความดูแลของนิติบุคคลของแต่ละหมู่บ้าน และโครงการที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังนะครับ
ท่านใดต้องการทราบข้อมูลหรือประสานงานด้านความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ Pruksa Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมงครับ
ลำดับ
|
โครงการ
|
ระดับความรุนแรง
|
มาตรการความช่วยเหลือ
|
(ณ วันที่ 27/10/2554 เวลา 11.00 น.) |
|||
1 | บ้านพฤกษา 20 (ลำลูกกา-คลอง 2) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม – บริษัทฯ จัดรถบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการ (26/10/54) |
2 | บ้านพฤกษา D (รังสิต – คลอง 3) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม – ดำเนินการอพยพลูกค้าบางส่วนออกจากโครงการ (23/10/54) – ประสานงานกับ อบต. และทหาร จัดหาเรือ-รถ อพยพลูกค้าออกจากโครงการ (26/10/54) |
3 | บ้านพฤกษา 30/2 (บางบัวทอง) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม |
4 | บ้านพฤกษา 31 (พุทธมณฑลสาย 4) | 4 | – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่1 – 13/10/2554) – บริษัทฯ จัดเตรียมรถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการ (14/10/2554) – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่2 – 18/10/2554) – บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการ (18/10/2554) |
5 | บ้านพฤกษา 35 (รังสิต-คลองสาม) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม |
6 | บ้านพฤกษา 38/1 (บางกรวย-ไทรน้อย) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม |
7 | บ้านพฤกษา 39 (แก้วอินทร์ – บางใหญ่) | 4 | – โครงการฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการ (22/10/2554) |
8 | บ้านพฤกษา 40 (รังสิต-คลองสาม) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม – บริษัทฯ จัดหาเรือพาย จำนวน 2 ลำ ช่วยอพยพ (26/10/54) – มีรถทหารบริการอพยพหน้าโครงการฯ (26/10/54) |
9 | บ้านพฤกษา 41 (กันตนา) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม |
10 | บ้านพฤกษา 44 (รังสิต – คลอง 2) | 4 | – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการ (ครั้งที่1-18/10/2554) – บริษัทฯ จัดรถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกโครงการ |
11 | บ้านพฤกษา 45 (ลาดปลาดุก) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม |
12 | บ้านพฤกษา 49/1 (บางใหญ่-แก้วอินทร์) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม |
13 | บ้านพฤกษา 49/2 (บางใหญ่-แก้วอินทร์) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม |
14 | บ้านพฤกษา 50 (กรุงเทพ-ปทุมธานี) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการ (ครั้งที่1 – 20/10/2554) |
15 | บ้านพฤกษา นารา (โรจนะ-อยุธยา) | 4 | – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่1 -14/10/2554) – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่2 – 18/10/2554) – บริษัทฯ จัดเตรียมอาหารกล่องปรุงสดไปมอบให้ลูกค้าในโครงการฯ (18/10/2554) |
16 | บ้านพฤกษา 57 (ลำลูกกา – คลอง 3) ** New ** | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ – ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว (26/10/54) |
17 | พฤกษาวิลล์ 7 (รังสิต – คลอง 2 ธัญญบุรี) | 4 | – บริษัทฯ จัดรถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ |
18 | พฤกษาวิลล์ 15 (รัตนาธิเบศร์ – ซ.วัดไผ่เหลือง) | 4 | – จัดหาและวางกระสอบทรายกั้นน้ำเพิ่มเติม (20/10/54) – จัดเตรียมเรือ 3 ลำ บริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (21/10/54) – บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป |
19 | พฤกษาวิลล์ 16 (รังสิต – คลอง 3) | 4 | – เพิ่มกระสอบทรายกั้นน้ำ จากเดิม 4,000 ถุง เป็น 6,000 ถุง (19/10/54) – เพิ่มปั๊มน้ำเป็น 6 เครื่อง (20/10/54) – บริษัทฯ จัดเตรียมรถยนต์หกล้อ บริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ หรืออพยพออกจากโครงการฯ (20/10/54) – บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ หรืออพยพออกจากโครงการฯ (25/10/54) – บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป |
20 | พฤกษาวิลล์ 19 (ปิ่นเกล้า – วงแหวน) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม |
21 | พฤกษาวิลล์ 20 (ลำลูกกา – ดอนเมือง) | 2 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / จัดหาเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม – บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป |
22 | พฤกษาวิลล์ 22 (พระราม 5-2) | 4 | – เพิ่มปั๊มน้ำ และเสริมหินคลุกเพื่อกั้นน้ำ (20/10/54) – บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (22/10/54) |
23 | พฤกษาวิลล์ 28 (บางใหญ่) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม – เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการ (ปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลา) – บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (24/10/54) |
24 | พฤกษาวิลล์ 33 (ปิ่นเกล้า – วงแหวน 2) |
4 | – มีคันดิน/หินคลุกสูง 50 ซม. – บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป – บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (22-23/10/54) |
25 | พฤกษาวิลล์ 35 (พระราม 5) | 1 | – เร่งสูบน้ำระบายออก จนน้ำลดระดับจากเดิม/แห้ง สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ – บริษัทฯ จัดรถบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ เนื่องจากระดับน้ำนอกโครงการสูงมาก (23/10/54) |
26 | พฤกษาวิลล์ 36 (สรงประภา) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม |
27 | พฤกษาวิลล์ 37 (วัชรพล – เพิ่มสิน) ** New ** | 2 | – มีคันดินกั้นด้านหน้าโครงการ – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ |
28 | พฤกษาวิลล์ 41 (ติวานนท์ – รังสิต) | 4 | – บริษัทฯ จัดหารถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (21/10/54) – อพยพลูกค้าทั้งหมดออกจากโครงการ (22-23/10/54) – ระดับน้ำสูงมาก ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ (26/10/54) |
29 | พฤกษาวิลล์ 46 (รังสิต – คลอง 3) | 2 | – มีคันดินกั้นด้านหน้าโครงการ – บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (24/10/54) – บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป |
30 | เดอะคอนเนค 7/1 (ดอนเมือง-วิภาวดี) | 4 | – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (25/10/54) – ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว (26/10/54) – บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ |
31 | เดอะคอนเนค 7/2 (ดอนเมือง-วิภาวดี) | 4 | – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (25/10/54) – ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว (26/10/54) – บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ |
32 | พฤกษาวิลเลจ Previlege (วงแหวน – รามอินทรา) ** New ** | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม |
33 | พฤกษาวิลเลจ 5 (วงแหวน-รัตนาธิเบศร์) | 3 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ – ลูกค้าบางส่วนเริ่มอพยพออกจากโครงการ |
34 | พฤกษาวิลเลจ 7 (ประชาอุทิศ) | 1 | – เร่งสูบน้ำระบายออก จนน้ำลดระดับจากเดิม/แห้ง สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ |
35 | พฤกษาวิลเลจ 9 (รังสิต – คลอง 3) ** New ** |
4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม |
36 | พฤกษาวิลเลจ 11 (รัตนาธิเบศร์ – ราชพฤกษ์) | 4 | – ตั้งเต็นท์บริการน้ำดื่ม – บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ – ประสานงานให้มีรถขายกับข้าว/ของสด ให้ลูกค้าในโครงการฯ ประจำจุด – เพิ่มจำนวน รปภ. (กลางวัน 5 + กลางคืน 5) – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่1-14/10/2554) – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ และมอบถุงยังชีพให้ทีมตำรวจน้ำที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องเรือสัญจรเข้า-ออกโครงการฯ (ครั้งที่2-15/10/2554) – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่3-16/10/2554) – จัดเตรียมโทรโข่งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อใช้ประกาศเตือนภัยและสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน (21/10/54) – ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว |
37 | พฤกษาวิลเลจ 17 (รังสิต-คลอง 3) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ – ลูกค้าบางส่วนเริ่มอพยพออกจากโครงการ |
38 | พฤกษาวิลเลจ 28 (รัตนาธิเบศร์ – บางใหญ่) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม |
39 | พฤกษาวิลเลจ 30 (แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์) | 4 | – บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกโครงการฯ – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่1 -18/10/2554) – จัด รปภ. ดูแลบ้านลูกค้าให้รัดกุมยิ่งขึ้น กลางคืน 6 + กลางวัน 5 (21/10/54) – ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว |
40 | พฤกษาวิลเลจ 31 (กาญจนาภิเษก – บางใหญ่) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ – ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว |
41 | พฤกษาวิลเลจ 35 (รังสิต-คลอง 3) | 2 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ – ลูกค้าบางส่วนเริ่มอพยพออกจากโครงการ |
42 | พฤกษาวิลเลจ Delight วัชรพล-รังสิต | 3 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ – โครงการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าอพยพแล้ว |
43 | พฤกษาวิลเลจ Scenery (รังสิต – คลอง 2) ** New ** |
3 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ – บริษัทฯ จัดเตรียมรถไว้อพยพลูกค้าแล้ว |
44 | ภัสสร 4 (รังสิต – นครนายก) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม |
45 | ภัสสร 7 (รัตนาธิเบศร์) | 4 | – อพยพลูกค้าออกจากโครงการ รอบที่ 1 (20/10/54) – อพยพลูกค้าออกจากโครงการ รอบที่ 2 (21/10/54) – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (21/10/54) |
46 | ภัสสร 8 (บางใหญ่) | 3 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ – ลูกค้าบางส่วนเริ่มอพยพออกจากโครงการ / เริ่มอพยพออกวันที่ 24/10/54 |
47 | ภัสสร 12 (รังสิต – คลอง 3) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม |
48 | ภัสสร 12 (รังสิต – คลอง 3) ริมคลอง | 2 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ |
49 | ภัสสร 14 (บางใหญ่) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูง โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (27/10/54) |
50 | ภัสสร 26 (ราฃพฤกษ์-ติวานนท์) | 4 | – จัดเตรียมเรือและรถยนต์หกล้อบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ – อพยพลูกค้าไปพักเข้าอยู่อาศัยที่บ้านตัวอย่าง ที่โครงการภัสสร 29 (รังสิต-คลองสอง) และ ภัสสร 31 (Plant Light- ติวานนท์-รังสิต) จำนวน 11 ครอบครัว (19/10/54) * มีลูกค้า 1 หลัง ที่ยืนยันจะอยู่ต่อในโครงการฯ ลูกค้ามีเรือ และเครื่องปั่นไฟ (21/10/54) |
51 | The Plant (พระราม 5 – ราชพฤกษ์) | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งทำแนวกั้นด้านหลังโครงการเพิ่ม – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (27/10/54) |
52 | The Plant Light (ติวานนท์ – รังสิต) | 3 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ |
53 | พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) | 3 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ |
54 | พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 18/1 | 3 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ |
55 | พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 18/2 | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม – บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (27/10/54) |
56 | พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 18/3 | 4 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม – บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (27/10/54) |
57 | เนเชอร่า (ปิ่นเกล้า – พระราม 5) | 3 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ – บริษัทฯ จัดเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกโครงการฯ – ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว |
58 | ไอวี่ เรสซิเดนท์ ปิ่นเกล้า ** New ** |
2 | – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการ |
คำจำกัดความของ “ระดับความรุนแรง”
ระดับ 1 โครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากน้ำท่วม มีการทำคันกั้นน้ำและสูบน้ำออกแล้ว อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้
ระดับ 2 โครงการที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน มีคันกั้นน้ำแต่น้ำเอ่อล้นเข้าภายในโครงการฯ ระดับน้ำสูงไม่เกิน 20 ซม.
ระดับ 3 โครงการที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน มีคันกั้นน้ำแต่น้ำเอ่อล้นเข้าภายในโครงการฯ ระดับน้ำสูง 20-40 ซม.
ระดับ 4 โครงการที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถระบายน้ำได้ และต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ระดับน้ำสูงเกิน 40 ซม