Gorgeous 1.5+ acre lot in KASD
Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
---|---|---|
High | Kimberly | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Elementary | Woodside | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Middle | Gerritts | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Juniorhigh | Gerritts | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Ano | Valor do imposto | |
---|---|---|
2023 | USD $467.61 | THB ฿15.734* |
*Preços convertidos em sua moeda corrente, providos por Open Exchange Rates. Taxas de câmbio estão sujeitas a mudanças contínuas. thinkofliving.com ou suas filiais não garantem que a conversão reflete taxas de câmbio correntes, e não são responsáveis por imprecisões. thinkofliving.com recomenta que você verifique qualquer informação antes de a condirar válida.
Consulta por e-mail para Keller Williams Fox Cities
Propriedade ID: 110095524492