Convenient location with no building restrictions. City water and electric available. Septic needed. All structures on the land are being sold "As Is".
Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
High | University High | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Elementary | Eastwood Elementary | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Middle | Mountaineer Middle | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Juniorhigh | Mountaineer Middle | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2020 | USD $274.32 | THB ฿9.274* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni thinkofliving.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. thinkofliving.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a COLDWELL BANKER ALLIANCE REALTY
Inmueble ID: 110067215625