Lots of trees on this property. It's an open canvas for your ideas!
Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
---|---|---|
High | Taylor | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Elementary | TH Johnson | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Middle | Taylor | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Juniorhigh | Taylor | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Anno | Valore imposta | |
---|---|---|
2023 | USD $992.96 | THB ฿34.346* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. thinkofliving.com ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. thinkofliving.com consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a Texas Ally Real Estate Group
Immobiliare ID: 110094233201