SELDOM AVAILABLE 582.9 ACRES OF TIMBER LAND WITH NONE IN FEMA FLOOD ZONE. ON A TOTAL OF THREE PARCELS . 318.9 ACRES WITH SUBDIVISION POTENTIAL OF DENSITY OF 13 LOTS, ELIGIBLE FOR LARGE LOT SUBDIVISION, 231 ACRE PARCEL WITH SUBDIVISION POTENTIAL OF DENSITY OF11 LOTS, ELIGIBLE FOR LARGE LOT SUBDIVISION, 33 ACRE PARCEL WITH SUBDIVISION POTENTIAL OF DENSITY OF 3 LOTS. AN ADMINISTRATIVE SUBDIVISION IS AVAILABLE TO CREATE ONE NEW LOT. COUNTY SUBDIVISION POTENTIAL LETTERS ARE AVAILABLE IN THE DOCUMENTS.
ประเภท | ชื่อ | ชื่ออำเภอ |
---|---|---|
High | LIBERTY | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Elementary | MARY WALTER | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Middle | CEDAR LEE | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Juniorhigh | CEDAR LEE | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
ส่งอีเมลสอบถามได้ที่ Lee Sherbeyn Real Estate Services & Referrals
รหัสอสังหาริมทรัพย์: 110090725352