Corner Lot, Great Location! Flat building site.
Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
High | Highland | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Elementary | HIGHLAND DIST 5 | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Middle | HIGHLAND DIST 5 | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Juniorhigh | HIGHLAND DIST 5 | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2023 | USD $1018 | THB ฿35.101* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni thinkofliving.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. thinkofliving.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a Coldwell Banker Brown Realtors
Inmueble ID: 110071307731