Walkout Lot in Jensenview Estates, Backs to Commons, Builder Attached to 402 Customs.
Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
---|---|---|
High | Standing Bear | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Elementary | Wysong | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Middle | Moore | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Juniorhigh | Moore | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Anno | Valore imposta | |
---|---|---|
2023 | USD $256.76 | THB ฿8.941* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. thinkofliving.com ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. thinkofliving.com consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a Nebraska Realty
Immobiliare ID: 110095677141