Excellent condition move in ready grate location. Must see before it's too late.
Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
High | Niles West High School | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Elementary | Madison Elementary School | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Middle | Lincoln Junior High School | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Juniorhigh | Lincoln Junior High School | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2023 | USD $5827.21 | THB ฿197.388* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni thinkofliving.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. thinkofliving.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a Selective Realty Services Inc
Inmueble ID: 110096992921
Original Inmueble ID: 3yd-MREDIL-12259142