Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
---|---|---|
High | Central High | Tidak tersedia |
Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Elementary | Clippard Elem. | Tidak tersedia |
Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Middle | Central Jr. High | Tidak tersedia |
Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Juniorhigh | Central Jr. High | Tidak tersedia |
Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Tahun | Jumlah pajak | |
---|---|---|
2024 | USD $1052 | THB ฿36.273* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. thinkofliving.com maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. thinkofliving.com merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to Edge Realty
Properti ID: 110096548458