Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
---|---|---|
High | West | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Elementary | Washington | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Middle | Hamilton | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Juniorhigh | Hamilton | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Ano | Valor do imposto | |
---|---|---|
2024 | USD $554.84 | THB ฿18.619* |
*Preços convertidos em sua moeda corrente, providos por Open Exchange Rates. Taxas de câmbio estão sujeitas a mudanças contínuas. thinkofliving.com ou suas filiais não garantem que a conversão reflete taxas de câmbio correntes, e não são responsáveis por imprecisões. thinkofliving.com recomenta que você verifique qualquer informação antes de a condirar válida.
Consulta por e-mail para Real Broker, LLC
Propriedade ID: 110096657563