Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
---|---|---|
Elementary | Stevenson Elementary School (Mesa) | Red Mesa Unified District |
High | Mesa High School | Red Mesa Unified District |
Juniorhigh | Mesa Junior High School | Red Mesa Unified District |
Middle | Mesa Junior High School | Red Mesa Unified District |
Anno | Valore imposta | |
---|---|---|
2023 | USD $3122.1 | THB ฿109.305* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. thinkofliving.com ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. thinkofliving.com consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a HomeSmart
Immobiliare ID: 110091203085