GORGEOUS COURTYARD HOME | SOUGHT-AFTER BOCA PRESERVE | PRIVATE CUL-DE-SAC LOT | POOL | LOW HOA | GUEST HOUSE | Spacious Floor Plan | Vaulted Ceilings | LED Recessed Lighting | Tile Floors | Gorgeous Kitchen with Bar Stool Seating | Granite Counters | White Wood Cabinets | Dining Room | Primary Bedroom with Courtyard Sliders | Oversized Walk-In | En-suite Dual Sink Vanity | Soaking Tub | Frameless Shower | #2 Bedroom with Patio Sliders | Updated Guest Bath | Shower/Tub Combo | Guest House with #3 Bedroom | Walk-In | En-Suite Bath | Frameless Shower | Courtyard Patio | Pool with Waterfall Feature | Fully Fenced | Nature Preserve | Prime Location to Beach | FAU | Downtown Mizner Park | Delray Beach Atlantic Ave | Top A+ Rated School District | AC 2020 | WH 2013 | ROOF 2000
ประเภท | ชื่อ | ชื่ออำเภอ |
---|---|---|
High | Boca Raton Community High School | ไม่สามารถใช้ได้ |
Elementary | Calusa Elementary School | ไม่สามารถใช้ได้ |
Middle | Boca Raton Community Middle School | ไม่สามารถใช้ได้ |
Juniorhigh | Boca Raton Community Middle School | ไม่สามารถใช้ได้ |
ปี | จำนวนภาษี | |
---|---|---|
2023 | USD $11122 | THB ฿381,081* |
*การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของคุณคำนวนจาก Open Exchange Rates อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ thinkofliving.com หรือ บริษัท ในเครือรับประกันได้ว่าการแปลงสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการแปลงปัจจุบันและจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องใด ๆ thinkofliving.com ขอแนะนำให้คุณเป็นตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้ง
ส่งอีเมลสอบถามได้ที่ Mastropieri Group LLC
รหัสอสังหาริมทรัพย์: 110095389679