Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
---|---|---|
High | Timberland High | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Elementary | Prairie View Elem. | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Middle | Wentzville South Middle | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Juniorhigh | Wentzville South Middle | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Ano | Valor do imposto | |
---|---|---|
2023 | USD $5866 | THB ฿203.492* |
*Preços convertidos em sua moeda corrente, providos por Open Exchange Rates. Taxas de câmbio estão sujeitas a mudanças contínuas. thinkofliving.com ou suas filiais não garantem que a conversão reflete taxas de câmbio correntes, e não são responsáveis por imprecisões. thinkofliving.com recomenta que você verifique qualquer informação antes de a condirar válida.
Consulta por e-mail para Robert Biggs, REALTORS
Propriedade ID: 110096191607