Type | Nom d'école | Commune |
---|---|---|
High | Washingtonville Senior High School | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Middle | Washingtonville Middle School | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Juniorhigh | Washingtonville Middle School | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Année | Impôts | |
---|---|---|
2024 | USD $9897 | THB ฿334 068* |
*Le prix converti dans votre monnaie est fourni par Open Exchange Rates. Les taux de change sont sujets à des variations. thinkofliving.com et ses filiales ne peuvent garantir le taux de conversion réel. Ils ne peuvent en outre être tenus responsables pour d'éventuelles inexactitudes. thinkofliving.com vous recommande de vérifier toute information avant de vous y fier.
Demande par e-mail à Realty Blue Corp
Propriété ID: 110094603462