Views, views and more views!
Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
---|---|---|
High | Canyon Del Oro | Tidak tersedia |
Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Elementary | Oracle Ridge | Tidak tersedia |
Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Middle | Mountain Vista | Tidak tersedia |
Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Juniorhigh | Mountain Vista | Tidak tersedia |
Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Tahun | Jumlah pajak | |
---|---|---|
2022 | USD $585.84 | THB ฿20.440* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. thinkofliving.com maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. thinkofliving.com merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to Tierra Antigua Realty
Properti ID: 110097177098
Asli Properti ID: 3yd-TARAZ-22503405