19.006 acres within Belington City Limits. All city utilities available. This property would be great opportunity for a residential development . Some timber.
Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
---|---|---|
High | Philip-Barbour High | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Elementary | Belington Elementary | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Middle | Belington Middle | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Juniorhigh | Belington Middle | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Ano | Valor do imposto | |
---|---|---|
2022 | USD $13.48 | THB ฿468* |
*Preços convertidos em sua moeda corrente, providos por Open Exchange Rates. Taxas de câmbio estão sujeitas a mudanças contínuas. thinkofliving.com ou suas filiais não garantem que a conversão reflete taxas de câmbio correntes, e não são responsáveis por imprecisões. thinkofliving.com recomenta que você verifique qualquer informação antes de a condirar válida.
Consulta por e-mail para HOUSE HUNTERS REAL ESTATE
Propriedade ID: 110082878365