Section 8 Rental Opportunity $1285/mo. Be your own boss and start collecting rent day 1. Easy money!
ประเภท | ชื่อ | ชื่ออำเภอ |
---|---|---|
High | Mccluer High | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Elementary | Bermuda Elem. | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Middle | Ferguson Middle | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Juniorhigh | Ferguson Middle | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
ปี | จำนวนภาษี | |
---|---|---|
2024 | USD $1082 | THB ฿37,020* |
*การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของคุณคำนวนจาก Open Exchange Rates อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ thinkofliving.com หรือ บริษัท ในเครือรับประกันได้ว่าการแปลงสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการแปลงปัจจุบันและจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องใด ๆ thinkofliving.com ขอแนะนำให้คุณเป็นตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้ง
ส่งอีเมลสอบถามได้ที่ Keller Williams Realty STL
รหัสอสังหาริมทรัพย์: 110096280339