PRESTIGIOUS GRAND OASIS | PRIME CORAL SPRINGS LOCATION | RESORT-LIKE AMENITIES | COMMUNITY POOL | HOT TUB | TENNIS | CLUBHOUSE | FITNESS CENTER | BREATHAKING WATER VIEWS | Bright Open Floor Plan | Private Balcony | Eat-In Kitchen | Granite Countertops | Breakfast Bar | Pantry | Laundry in Unit | Large Primary Bedroom | Walk-In Closet | Ensuite | Immaculate Maintained Landscaping | Assigned & Guest Parking | 2nd Floor Unit | Minutes to Fine Dining, Shops, Sawgrass Expressway, Turnpike & Beaches | Top A+ Rated Schools | WH 2022 | AC 2014 | PRESENT ALL OFFERS!
Type | Schulname | Verbandsgemeinde |
---|---|---|
High | Coral Springs High School | Nicht verfügbar |
Elementary | Coral Park Elementary School | Nicht verfügbar |
Middle | Forest Glen Middle School | Nicht verfügbar |
Juniorhigh | Forest Glen Middle School | Nicht verfügbar |
Jahr | Steuern | |
---|---|---|
2024 | USD $4757.18 | THB ฿155.031* |
*Von Open Exchange Rates in Ihre Währung konvertierter Preis. Wechselkurse unterliegen ständigen Schwankungen. Weder thinkofliving.com noch seine Partner garantieren, dass die Umrechnung dem aktuellen Wechselkurs entspricht und übernimmt keine Verantwortung für etwaige Abweichungen. thinkofliving.com empfiehlt Ihnen zur Sicherheit zusätzlich selbstständig den aktuellen Wechselkurs zu recherchieren.
E-Mail-Anfrage an Mastropieri Group LLC
Immobilie ID: 110098424929
Ursprüngliche Immobilie ID: 3yd-RMLSFL-RX-11076375