This home is part of a portfolio of 14 single family homes in Maple Height and Garfield Heights. Investor is selling the entire portfolio but will consider selling a single property at a time. Any POS violations to be assumed by the buyer. 5618 Cumberland Dr, Garfield Heights, OH | 4924 E 88th St, Garfield Heights, OH | 14129 Pease Rd, Maple Heights, OH | 5321 E 141st, Maple Heights, OH | 14317 Granger Rd, Maple Heights, OH | 14720 Granger Rd, Maple Heights, OH | 5214 Forest Ave, Maple Heights, OH | 5303 Kohout St, Maple Heights, OH | 5127 Joseph St, Maple Heights, OH | 5466 Grasmere Ave, Maple Heights, OH | 5520 Grasmere Ave, Maple Heights, OH | 5587 Dalewood Ave, Maple Heights, OH | 5733 Longwood Ave, Maple Heights, OH
ประเภท | ชื่อ | ชื่ออำเภอ |
---|---|---|
Elementary | ไม่สามารถใช้ได้ | Maple Heights City |
High | ไม่สามารถใช้ได้ | Maple Heights City |
Juniorhigh | ไม่สามารถใช้ได้ | Maple Heights City |
Middle | ไม่สามารถใช้ได้ | Maple Heights City |
ส่งอีเมลสอบถามได้ที่ W&R Property Management
รหัสอสังหาริมทรัพย์: 110095387363