Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
---|---|---|
High | Jennings High | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Elementary | Northview / Gary Gore | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Middle | Jennings Jr. High | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Juniorhigh | Jennings Jr. High | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Ano | Valor do imposto | |
---|---|---|
2021 | USD $550 | THB ฿18.513* |
*Preços convertidos em sua moeda corrente, providos por Open Exchange Rates. Taxas de câmbio estão sujeitas a mudanças contínuas. thinkofliving.com ou suas filiais não garantem que a conversão reflete taxas de câmbio correntes, e não são responsáveis por imprecisões. thinkofliving.com recomenta que você verifique qualquer informação antes de a condirar válida.
Consulta por e-mail para Berkshire Hathaway Select
Propriedade ID: 110080356833