Detached 2-Family (as per Building Department and HPD Records) with full basement and detached 2-car garage. Mid-block location. Close to all! Don’t miss out on this opportunity!
Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
---|---|---|
High | Contact Agent | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Elementary | Contact Agent | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Middle | Contact Agent | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Juniorhigh | Contact Agent | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Ano | Valor do imposto | |
---|---|---|
2025 | USD $2118.8 | THB ฿70.995* |
*Preços convertidos em sua moeda corrente, providos por Open Exchange Rates. Taxas de câmbio estão sujeitas a mudanças contínuas. thinkofliving.com ou suas filiais não garantem que a conversão reflete taxas de câmbio correntes, e não são responsáveis por imprecisões. thinkofliving.com recomenta que você verifique qualquer informação antes de a condirar válida.
Consulta por e-mail para Island Advantage Realty LLC
Propriedade ID: 110097478883