教育階段 | 學校名稱 | 學區 |
---|---|---|
High | Central High | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
Elementary | Clippard Elem. | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
Middle | Central Jr. High | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
Juniorhigh | Central Jr. High | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
年份 | 稅額 | |
---|---|---|
2023 | USD $449 | THB ฿15,317* |
*網站顯示的當地貨幣價格是根據Open Exchange Rates匯率換算而來的。匯率會隨時變化,無論是thinkofliving.com還是其附屬機構都無法擔保該換算方式能夠百分百準確地反映當前的匯率,因此對於可能出現的誤差不承擔任何責任。 thinkofliving.com建議買家自行驗證所有信息的準確性。
電子郵件諮詢至 Edge Realty