ประเภท | ชื่อ | ชื่ออำเภอ |
---|---|---|
High | Deerfield High School | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Elementary | Bannockburn Elementary School | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Middle | Bannockburn Elementary School | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Juniorhigh | Bannockburn Elementary School | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
ปี | จำนวนภาษี | |
---|---|---|
2023 | USD $5812.9 | THB ฿196,211* |
*การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของคุณคำนวนจาก Open Exchange Rates อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ thinkofliving.com หรือ บริษัท ในเครือรับประกันได้ว่าการแปลงสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการแปลงปัจจุบันและจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องใด ๆ thinkofliving.com ขอแนะนำให้คุณเป็นตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้ง
ส่งอีเมลสอบถามได้ที่ RE/MAX Top Performers
รหัสอสังหาริมทรัพย์: 110097600362