Fantastic mid-century income producing property in the heart of Central Phoenix. Tenants are month-to-month and paying below market value. Solid fourplex!
教育阶段 | 学校名称 | 学区 |
---|---|---|
High | Phoenix Union Cyber High School | 无法使用 |
无法使用 | 无法使用 | 无法使用 |
Elementary | Longview Elementary School | 无法使用 |
无法使用 | 无法使用 | 无法使用 |
Middle | Osborn Middle School | 无法使用 |
无法使用 | 无法使用 | 无法使用 |
Juniorhigh | Osborn Middle School | 无法使用 |
无法使用 | 无法使用 | 无法使用 |
年份 | 税额 | |
---|---|---|
2024 | USD $2154 | THB ฿72,434* |
*网站显示的当地货币价格是根据Open Exchange Rates汇率换算而来的。汇率会不断的发生变化,无论是thinkofliving.com还是其附属机构都无法担保该换算方式能够100%准确地反映当前的汇率,因此对于可能出现的误差不承担任何责任。thinkofliving.com建议买家自行验证所有信息的准确性。
电子邮件咨询至 HomeSmart