.85-acre vacant land offering endless possibilities located in a prime area with convenient access to highways, 45 minuets to nyc grab it before its gone
Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
---|---|---|
High | Spring Valley High School | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Elementary | Fleetwood Elementary School | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Middle | Chestnut Ridge Middle School | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Juniorhigh | Chestnut Ridge Middle School | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Ano | Valor do imposto | |
---|---|---|
2023 | USD $4294 | THB ฿144.152* |
*Preços convertidos em sua moeda corrente, providos por Open Exchange Rates. Taxas de câmbio estão sujeitas a mudanças contínuas. thinkofliving.com ou suas filiais não garantem que a conversão reflete taxas de câmbio correntes, e não são responsáveis por imprecisões. thinkofliving.com recomenta que você verifique qualquer informação antes de a condirar válida.
Consulta por e-mail para Keller Williams Hudson Valley
Propriedade ID: 110093749881