Update condo in the CWE walk to shop and forest park W/D in unit. must see today.
Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
High | Sumner High | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Elementary | Bryan Hill Elem. | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Middle | Fanning Middle Community Ed. | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Juniorhigh | Fanning Middle Community Ed. | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2023 | USD $1225 | THB ฿41.302* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni thinkofliving.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. thinkofliving.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a Berkshire Hathaway Select
Inmueble ID: 110093697106