Mike Lewis, M: 402-399-0872, [email protected], https://www.omahare.com - SSDL. Investment property.
Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
---|---|---|
High | North | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Elementary | Druid Hill | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Middle | Monroe | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Juniorhigh | Monroe | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Anno | Valore imposta | |
---|---|---|
2024 | USD $1122.7 | THB ฿37.869* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. thinkofliving.com ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. thinkofliving.com consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a RE/MAX Results
Immobiliare ID: 110097479924