Looking for rehabbers to bring this full brick home in Roxana Schools back to life.
Type | Nom d'école | Commune |
---|---|---|
High | Roxana | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Elementary | ROXANA DIST 1 | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Middle | ROXANA DIST 1 | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Juniorhigh | ROXANA DIST 1 | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Année | Impôts | |
---|---|---|
2023 | USD $1026 | THB ฿35 527* |
*Le prix converti dans votre monnaie est fourni par Open Exchange Rates. Les taux de change sont sujets à des variations. thinkofliving.com et ses filiales ne peuvent garantir le taux de conversion réel. Ils ne peuvent en outre être tenus responsables pour d'éventuelles inexactitudes. thinkofliving.com vous recommande de vérifier toute information avant de vous y fier.
Demande par e-mail à Tarrant And Harman Real Estate
Propriété ID: 110096550750