_
Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
Elementary | Contact Agent | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Middle | Contact Agent | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Juniorhigh | Contact Agent | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2024 | USD $11184.96 | THB ฿378.729* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni thinkofliving.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. thinkofliving.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a E Realty International Corp
Inmueble ID: 110097139040