Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
High | Florence High School | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Elementary | Florence K-8 | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Middle | Florence K-8 | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Juniorhigh | Florence K-8 | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2023 | USD $221 | THB ฿7.551* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni thinkofliving.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. thinkofliving.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a DPR Realty LLC
Inmueble ID: 110091348399