|| PRIME LOCATION NEAR DECATUR || || RARE AFFORDABLE LAND IN CLARKSTON || || NO HOA OR BUILDING RESTRICTIONS || || UTILITIES AVAILABLE || || 75 FT ROAD FRONTAGE || || 1/4 ACRE LOT || || CREEK ON PROPERTY || || EASY ACCESS TO HIGHWAYS || ** What You'll See ** Imagine a home surrounded by serene greenery and natural beauty. With 75 feet of road frontage, this SPACIOUS 1/4-ACRE LOT allows you to design your dream layout, incorporating the lot's picturesque creek that winds through, adding a tranquil feature to the landscape. Nearby, the charming streets of Decatur offer plenty of entertainment. ** What You'll Hear ** Listen to the soothing sounds of the creek flowing along the property, a rare feature that brings an element of relaxation and peace. Morning birdsongs and gentle rustling leaves in the trees contribute to a natural symphony, creating a peaceful ambiance you'll appreciate daily. With NO HOA, it's a space free of restrictions where your own sounds of home will fill the air. ** What You'll Feel ** Feel the freedom to build and create without limitations no HOA and NO BUILDING RESTRICTIONS means every choice is yours. A sense of convenience and accessibility defines this property, with UTILITIES ALREADY AVAILABLE, including electric, water, gas, sewer, and cable. This blank canvas offers both privacy and an open door to your future, giving you the best of both worlds. ** What You'll Experience ** Experience life just MINUTES from HIGHWAYS, LOCAL FARMERS MARKETS,, and Decatur's lively community. Whether you're taking a scenic walk on nearby trails, visiting the farmers market for fresh, local produce, or commuting with ease, this property places you at the heart of it all. This is a RARE OPPORTUNITY to own a slice of Clarkston and build your unique home with nature and amenities at your doorstep.
ประเภท | ชื่อ | ชื่ออำเภอ |
---|---|---|
Elementary | McLendon | ไม่สามารถใช้ได้ |
High | Druid Hills | ไม่สามารถใช้ได้ |
Juniorhigh | Druid Hills | ไม่สามารถใช้ได้ |
Middle | Druid Hills | ไม่สามารถใช้ได้ |
ปี | จำนวนภาษี | |
---|---|---|
2023 | USD $843 | THB ฿29,252* |
*การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของคุณคำนวนจาก Open Exchange Rates อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ thinkofliving.com หรือ บริษัท ในเครือรับประกันได้ว่าการแปลงสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการแปลงปัจจุบันและจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องใด ๆ thinkofliving.com ขอแนะนำให้คุณเป็นตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้ง
ส่งอีเมลสอบถามได้ที่ Duffy Realty of Atlanta
รหัสอสังหาริมทรัพย์: 110095395433