Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
---|---|---|
Elementary | HOMESTEAD ELEMENTARY SCHOOL | 308 |
High | OSWEGO EAST HIGH SCHOOL | 308 |
Juniorhigh | MURPHY JUNIOR HIGH SCHOOL | 308 |
Middle | Não disponível | 308 |
Ano | Valor do imposto | |
---|---|---|
2015 | USD $7144 | THB ฿248.054* |
*Preços convertidos em sua moeda corrente, providos por Open Exchange Rates. Taxas de câmbio estão sujeitas a mudanças contínuas. thinkofliving.com ou suas filiais não garantem que a conversão reflete taxas de câmbio correntes, e não são responsáveis por imprecisões. thinkofliving.com recomenta que você verifique qualquer informação antes de a condirar válida.
Consulta por e-mail para Wheatland Realty
Propriedade ID: 110019039912