WIDE INTRACOASTAL VIEWS & BOAT PARADE | SCREENED & HEATED POOL | IMPACT GLASS | PORCELAIN TILE FLOORS | SLIDING GLASS DOORS | FLAT TILE NEW ROOF 2011 PERMIT | 3 BR OPENED TO 2 BR & EASY TO RE-CONVERT | 2-CAR GARAGE | END OF CUL-DE-SAC | SEPERATE SPRINKLER WATER METER | PRIMARY BR: WALLS OF GLASS OPEN TO POOL | PRIMARY BATH : UPGRADED TILE & WOOD CABINTRY | GUEST BEDROOM: UPGRADED TILE BATH & CABINETRY | KITCHEN: ELECTRIC COOKTOP & CORIAN TOPS | BOATERS: 95± FT DEEP DRAFT FRONTAGE | CANAL IS 100± FT WIDE | 30 AMP ELECTRIC & WATER TO DOCK | 10,000 LB BOAT LIFT | WIDE CAP BATTER PILE SEAWALL | 5-10± MINUTE RIDE TO PUBLIC BEACHES & PUBLIX & WHOLE FOODS MARKET & POMPANO PARK WITH GOLF & JOGGING & BIKE PATH & PICKLEBALL | 15± MINUTE BOAT RIDE TO INLET | 2023 TAXES: $13,495 | SURVEY & PLANS AVAIL
ประเภท | ชื่อ | ชื่ออำเภอ |
---|---|---|
High | Blanche Ely | ไม่สามารถใช้ได้ |
Elementary | Pompano Beach | ไม่สามารถใช้ได้ |
Middle | Pompano Beach | ไม่สามารถใช้ได้ |
Juniorhigh | Pompano Beach | ไม่สามารถใช้ได้ |
ปี | จำนวนภาษี | |
---|---|---|
2023 | USD $13496 | THB ฿463,434* |
*การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของคุณคำนวนจาก Open Exchange Rates อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ thinkofliving.com หรือ บริษัท ในเครือรับประกันได้ว่าการแปลงสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการแปลงปัจจุบันและจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องใด ๆ thinkofliving.com ขอแนะนำให้คุณเป็นตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้ง
ส่งอีเมลสอบถามได้ที่ Florida Luxurious Properties
รหัสอสังหาริมทรัพย์: 110089740798