Great investment opportunity. Money maker. Possible Rental income 4500/m. Three commercial/office units and one 3rd floor apartment .1st Floor Store Front/Business ,2nd Floor Two offices FRONT and BACK , 3rd Floor, 1 Bedroom Apt. A) 1st floor 900/M B)2nd Floor BACK 1000/M owner occupied C) 2nd floor FRONT 1000 /M projected D) 3rd floor Apt 850/M E) Back Garage 250/M . Annual total rental income=48000 and total annual expenses = 12000, Net Rental income=36000/year. Money maker investment property, well maintained ,excellent condition with recent upgrades , very convenient location next to 69th St subway and bus. Possible sellers financing for qualified buyers.
ประเภท | ชื่อ | ชื่ออำเภอ |
---|---|---|
High | UPPER DARBY SENIOR | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Middle | BEVERLY HILLS | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Juniorhigh | BEVERLY HILLS | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
ส่งอีเมลสอบถามได้ที่ Havertown
รหัสอสังหาริมทรัพย์: 110095131179