Sold Before Published...
Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
---|---|---|
High | Craig | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Elementary | Call School District | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Middle | Marshall | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Juniorhigh | Marshall | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Ano | Valor do imposto | |
---|---|---|
2024 | USD $5166 | THB ฿168.127* |
*Preços convertidos em sua moeda corrente, providos por Open Exchange Rates. Taxas de câmbio estão sujeitas a mudanças contínuas. thinkofliving.com ou suas filiais não garantem que a conversão reflete taxas de câmbio correntes, e não são responsáveis por imprecisões. thinkofliving.com recomenta que você verifique qualquer informação antes de a condirar válida.
Consulta por e-mail para Coldwell Banker The Realty Group
Propriedade ID: 110099696566
Original Propriedade ID: 3yd-SCWMLSWI-2000513