Property is currently occupied through December 31, 2024.
ประเภท | ชื่อ | ชื่ออำเภอ |
---|---|---|
High | Maryvale High School | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Elementary | Peralta School | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Middle | Estrella Vista Elementary School | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Juniorhigh | Estrella Vista Elementary School | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
ปี | จำนวนภาษี | |
---|---|---|
2024 | USD $672 | THB ฿23,083* |
*การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของคุณคำนวนจาก Open Exchange Rates อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ thinkofliving.com หรือ บริษัท ในเครือรับประกันได้ว่าการแปลงสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการแปลงปัจจุบันและจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องใด ๆ thinkofliving.com ขอแนะนำให้คุณเป็นตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้ง
ส่งอีเมลสอบถามได้ที่ Compass
รหัสอสังหาริมทรัพย์: 110095783509