ประเภท | ชื่อ | ชื่ออำเภอ |
---|---|---|
High | 4-Woodruff High | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Elementary | 4-Woodruff E | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Middle | 4-Woodruff J | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
Juniorhigh | 4-Woodruff J | ไม่สามารถใช้ได้ |
ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
ปี | จำนวนภาษี | |
---|---|---|
2023 | USD $798 | THB ฿27,303* |
*การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของคุณคำนวนจาก Open Exchange Rates อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ thinkofliving.com หรือ บริษัท ในเครือรับประกันได้ว่าการแปลงสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการแปลงปัจจุบันและจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องใด ๆ thinkofliving.com ขอแนะนำให้คุณเป็นตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้ง
ส่งอีเมลสอบถามได้ที่ Patton Real Estate
รหัสอสังหาริมทรัพย์: 110096295614