Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
High | Norris | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Elementary | Norris | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Middle | Norris | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Juniorhigh | Norris | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2023 | USD $6659.64 | THB ฿225.241* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni thinkofliving.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. thinkofliving.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a Nebraska Realty
Inmueble ID: 110097158218