STUNNING WATERFRONT HOME | NEW ROOF 2024 | CORNER LOT | Bright Open Floor Plan | LED Recessed Lighting | Marble Floors | 16ft Vaulted Ceilings | Crown Molding | Grand Entryway | Formal Dining | Chef's Dream Kitchen | Granite Counters & Backsplash | 42'' White Shaker Cabinets | S/S Appliances | Barstool Seating | Primary Bedroom with Wood Floor and Walk-In Closet | En-Suite Bath with Separate Vanities | Soaking Tub & Walk-In Shower | 2 Bedrooms Share Jack-n-Jill Bathroom with Dual-Sink Vanity & Frameless Shower | Gorgeous Covered/Screened Patio | Room for Pool | Manicured Landscaping | Resort-Style Amenities | Clubhouse, Pool, Fitness Center, 2 Tennis Courts | Prime Location | Minutes from Places of Worship, Boca Mall, Mizner Park, Wellington Equestrian Center | A/C 2024 & 2018 | WH 2012
教育阶段 | 学校名称 | 学区 |
---|---|---|
High | Olympic Heights Community High | 无法使用 |
Elementary | Sunrise Park Elementary School | 无法使用 |
Middle | Eagles Landing Middle School | 无法使用 |
Juniorhigh | Eagles Landing Middle School | 无法使用 |
年份 | 税额 | |
---|---|---|
2024 | USD $14441.9 | THB ฿491,458* |
*网站显示的当地货币价格是根据Open Exchange Rates汇率换算而来的。汇率会不断的发生变化,无论是thinkofliving.com还是其附属机构都无法担保该换算方式能够100%准确地反映当前的汇率,因此对于可能出现的误差不承担任何责任。thinkofliving.com建议买家自行验证所有信息的准确性。
电子邮件咨询至 Mastropieri Group LLC