2116 S/F Mixed Use Commercial / Residential situated on Corner Lot. High Visibility with 17,000 ADTV. Commercial space consists of 946 SF | 1/2 Bath | Present use is Beauty Salon | Residential space consists of 1170 SF 2 Bedroom - 2 Full baths | Property is situated in East Norwalk Village TOD Zone [EVTZ Effective 2/19/24] New Hardwired Smoke & CO2 Detectors | New Water Main - New Sewer Line - 3 pair Motion Sensor Flood Lights |
ประเภท | ชื่อ | ชื่ออำเภอ |
---|---|---|
Elementary | Per Board of Ed | ไม่สามารถใช้ได้ |
High | Per Board of Ed | ไม่สามารถใช้ได้ |
Juniorhigh | Per Board of Ed | ไม่สามารถใช้ได้ |
Middle | Per Board of Ed | ไม่สามารถใช้ได้ |
ส่งอีเมลสอบถามได้ที่ Ghent Realty Advisors
รหัสอสังหาริมทรัพย์: 110093793484