2.829 Level, Useable & Buildable Acres. Mountain Views. No HOA.
Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
---|---|---|
Elementary | Liberty Elementary School - Buckeye | Buckeye Union High School District |
High | Buckeye Union High School | Buckeye Union High School District |
Juniorhigh | Liberty Elementary School - Buckeye | Buckeye Union High School District |
Middle | Liberty Elementary School - Buckeye | Buckeye Union High School District |
Tahun | Jumlah pajak | |
---|---|---|
2023 | USD $886 | THB ฿30.203* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. thinkofliving.com maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. thinkofliving.com merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to Berkshire Hathaway HomeServices Arizona Properties
Properti ID: 110087965117