Going east on Parmer Ln turn left on to Shag Bark Trl then turn right on to Shadowview property on the left.
Type | Schulname | Verbandsgemeinde |
---|---|---|
High | Anderson | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Elementary | Pillow | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Middle | Burnet (Austin ISD) | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Juniorhigh | Burnet (Austin ISD) | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Jahr | Steuern | |
---|---|---|
2024 | USD $2638.55 | THB ฿85.299* |
*Von Open Exchange Rates in Ihre Währung konvertierter Preis. Wechselkurse unterliegen ständigen Schwankungen. Weder thinkofliving.com noch seine Partner garantieren, dass die Umrechnung dem aktuellen Wechselkurs entspricht und übernimmt keine Verantwortung für etwaige Abweichungen. thinkofliving.com empfiehlt Ihnen zur Sicherheit zusätzlich selbstständig den aktuellen Wechselkurs zu recherchieren.
E-Mail-Anfrage an Ideal Realty
Immobilie ID: 110095539186
Ursprüngliche Immobilie ID: 3yd-ABORTX-3462411