Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
---|---|---|
High | Troy Buchanan High | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Elementary | Boone Elem. | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Middle | Troy Middle | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Juniorhigh | Troy Middle | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Ano | Valor do imposto | |
---|---|---|
2023 | USD $154 | THB ฿5.296* |
*Preços convertidos em sua moeda corrente, providos por Open Exchange Rates. Taxas de câmbio estão sujeitas a mudanças contínuas. thinkofliving.com ou suas filiais não garantem que a conversão reflete taxas de câmbio correntes, e não são responsáveis por imprecisões. thinkofliving.com recomenta que você verifique qualquer informação antes de a condirar válida.
Consulta por e-mail para Top Real Estate Professionals
Propriedade ID: 110095958231