Nice level lot in cul-de-sac. Not a more peaceful place for the price.
Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
---|---|---|
High | Marble Falls | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Elementary | Colt | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Middle | Marble Falls | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Juniorhigh | Marble Falls | No disponible |
No disponible | No disponible | No disponible |
Año | Cantidad de impuestos | |
---|---|---|
2023 | USD $244.7 | THB ฿7.980* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni thinkofliving.com ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. thinkofliving.com recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a Mungia Real Estate
Inmueble ID: 110092635595
Original Inmueble ID: 3yd-ABORTX-6692009