Type | Schulname | Verbandsgemeinde |
---|---|---|
Elementary | Four Peaks Elementary School - Fountain Hills | Fountain Hills Unified District |
High | Estrella Foothills High School | Fountain Hills Unified District |
Juniorhigh | Fountain Hills Middle School | Fountain Hills Unified District |
Middle | Fountain Hills Middle School | Fountain Hills Unified District |
Jahr | Steuern | |
---|---|---|
2023 | USD $1102 | THB ฿37.855* |
*Von Open Exchange Rates in Ihre Währung konvertierter Preis. Wechselkurse unterliegen ständigen Schwankungen. Weder thinkofliving.com noch seine Partner garantieren, dass die Umrechnung dem aktuellen Wechselkurs entspricht und übernimmt keine Verantwortung für etwaige Abweichungen. thinkofliving.com empfiehlt Ihnen zur Sicherheit zusätzlich selbstständig den aktuellen Wechselkurs zu recherchieren.
E-Mail-Anfrage an MCO Realty
Immobilie ID: 110094374043