Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
---|---|---|
High | Ichabod Crane Senior High School | Tidak tersedia |
Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Elementary | Ichabod Crane Elementary School | Tidak tersedia |
Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Middle | Ichabod Crane Middle School | Tidak tersedia |
Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Juniorhigh | Ichabod Crane Middle School | Tidak tersedia |
Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Tahun | Jumlah pajak | |
---|---|---|
2023 | USD $2500 | THB ฿84.525* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. thinkofliving.com maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. thinkofliving.com merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to K. Fortuna Realty, Inc.
Properti ID: 110095043291
Asli Properti ID: 3yd-MLSLINY-H6331655