Additional Information: ParkingFeatures:1 Car Detached,
Type | Nom d'école | Commune |
---|---|---|
High | Yonkers High School | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Elementary | Yonkers Early Childhood Academy | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Middle | Yonkers Middle School | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Juniorhigh | Yonkers Middle School | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Année | Impôts | |
---|---|---|
2024 | USD $12500 | THB ฿421 581* |
*Le prix converti dans votre monnaie est fourni par Open Exchange Rates. Les taux de change sont sujets à des variations. thinkofliving.com et ses filiales ne peuvent garantir le taux de conversion réel. Ils ne peuvent en outre être tenus responsables pour d'éventuelles inexactitudes. thinkofliving.com vous recommande de vérifier toute information avant de vous y fier.
Demande par e-mail à Compass Greater NY, LLC
Propriété ID: 110094471694