Additional Information: ParkingFeatures:3 Car Attached,
Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
---|---|---|
High | Warwick Valley High School | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Middle | Warwick Valley Middle School | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Juniorhigh | Warwick Valley Middle School | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Anno | Valore imposta | |
---|---|---|
2024 | USD $18122 | THB ฿615.229* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. thinkofliving.com ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. thinkofliving.com consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a Hollingsworth Real Estate Grp.
Immobiliare ID: 110095009607