Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
---|---|---|
Elementary | Littleton Elementary School | Tolleson Union High School District |
High | La Joya Community High School | Tolleson Union High School District |
Juniorhigh | Littleton Elementary School | Tolleson Union High School District |
Middle | Littleton Elementary School | Tolleson Union High School District |
Ano | Valor do imposto | |
---|---|---|
2023 | USD $2947 | THB ฿102.549* |
*Preços convertidos em sua moeda corrente, providos por Open Exchange Rates. Taxas de câmbio estão sujeitas a mudanças contínuas. thinkofliving.com ou suas filiais não garantem que a conversão reflete taxas de câmbio correntes, e não são responsáveis por imprecisões. thinkofliving.com recomenta que você verifique qualquer informação antes de a condirar válida.
Consulta por e-mail para Keller Williams Realty Phoenix
Propriedade ID: 110093179506