136.69 acre farm 83 acres tillable remainder wooded. Corn production 198 bushels soybean production 56 according to United Prairie. Seller will spilt the property. The wooded acres can be sold separately.
Type | Nom d'école | Commune |
---|---|---|
High | North Vermillion | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Elementary | North Vermillion | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Middle | North Vermillion | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Juniorhigh | North Vermillion | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Demande par e-mail à Keller Williams Lafayette
Propriété ID: 110095768335